Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di LUCREZIA GRAD

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
05-12-13      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
21-11-13      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.1 918,00  
10-11-13      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
20-10-13      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.13.9 1.122,00  
31-08-13      Montecatini, Sesana 2040 1 01.16.6 2.150,50  
24-08-13      Cesena, Savio 1660 2 01.14.2 2.244,00  
08-08-13      Montecatini, Sesana 0 1 01.17.2 3.128,00  
27-07-13      Montecatini, Sesana 1640 2 01.15.1 1.122,00  
23-07-13      Cesena, Savio 1660 3 01.14.1 935,00  
09-07-13      Cesena, Savio 2060 2 01.15.6 1.360,00  
06-07-13      Montecatini, Sesana 1640 7  
29-06-13      Montecatini, Sesana 1640 6  
06-06-13      Bologna, Arcoveggio 2060 4  
16-05-13      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
11-05-13      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.2 374,00  
26-04-13      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.15.4 316,20  
16-01-13      Firenze, del Visarno 1600 RT  
06-01-13      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.14.6 306,00  
28-12-12      Follonica, dei Pini 1600 8  
16-12-12      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.5 1.215,50  
09-12-12      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.17.7 1.720,40  
07-12-12      Follonica, dei Pini 1600 1 01.15.1 1.368,50  
29-11-12      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
06-10-12      Montecatini, Sesana 2040 8  
19-09-12      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.5 1.720,40  
12-09-12      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.2 1.720,40  
09-08-12      Montecatini, Sesana 1640 7  
02-08-12      Montecatini, Sesana 1640 7  
21-07-12      Montecatini, Sesana 1640 5 01.14.5 340,00  
30-06-12      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.7 3.597,20  
20-06-12      Montecatini, Sesana 1640 2 01.12.4 935,00  
15-06-12      Follonica, dei Pini 1600 9  
01-06-12      Roma, Capannelle 1600 9  
16-05-12      Roma, Capannelle 1600 8  
06-05-12      Napoli, Agnano 1600 11  
22-12-11      Bologna, Arcoveggio 1660 8  
11-12-11      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.2 1.080,00  
27-11-11      Firenze, del Visarno 2060 4 01.15.5 540,00  
17-07-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.13.5 6.210,00  
15-07-11      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.15.9 540,00  
02-07-11      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.3 712,80  
21-06-11      Follonica, dei Pini 1600 2 01.12.7 4.078,80  
28-05-11      Milano, San Siro 1600 6  
22-05-11      Montecatini, Sesana 1640 2 01.12.6 2.970,00  
12-05-11      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.15.3 2.224,80  
04-05-11      Montecatini, Sesana 1640 5 01.14.0 540,00  
25-04-11      Montecatini, Sesana 1640 3 01.13.2 1.728,00  
24-04-11      Montecatini, Sesana 1640 1 01.14.1 4.968,00  
09-04-11      Milano, San Siro 1600 6 01.12.6 380,00  
28-03-11      Roma, Capannelle 2040 4  
19-03-11      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.4 1.188,00  
05-03-11      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.1 4.968,00  
01-03-11      Firenze, del Visarno 2060 3 01.16.7 1.080,00  
13-02-11      Firenze, del Visarno 1660 6  
31-01-11      Roma, Capannelle 1600 1 01.13.6 8.528,40  
17-01-11      Follonica, dei Pini 1600 3 01.13.9 2.224,80  
09-01-11      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.4 885,60  
17-12-10      Treviso, Sant'Artemio 2620 7  
05-12-10      Firenze, del Visarno 1660 7  
18-11-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.3 8.528,40  
07-11-10      Firenze, del Visarno 1660 6  
17-10-10      Montecatini, Sesana 1640 8  
09-10-10      Montecatini, Sesana 2040 5 01.17.0 360,00  
25-09-10      Montecatini, Sesana 2040 1 01.16.1 8.528,40  
15-09-10      Follonica, dei Pini 1600 2 01.13.4 1.980,00  
21-08-10      Montecatini, Sesana 2040 10 216,00  
16-08-10      Follonica, dei Pini 2200 12  
01-08-10      Montecatini, Sesana 1640 7  
21-07-10      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.9 2.316,60  
21-07-10      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.5 437,40  
12-07-10      Follonica, dei Pini 1600 6  
03-07-10      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.5 1.188,00  
30-06-10      Firenze, del Visarno 1660 5 01.15.1 396,00  
12-06-10      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.3 1.188,00  
07-06-10      Albenga, dei Fiori 1600 5 01.15.3 741,60  
15-05-10      Montecatini, Sesana 1640 4 01.14.5 648,00  
01-05-10      Montecatini, Sesana 2040 8  
24-04-10      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.16.1 5.382,00  
17-04-10      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.2 2.376,00  
05-04-10      Montecatini, Sesana 1640 5 01.15.5 432,00  
14-03-10      Firenze, del Visarno 1660 9  
27-02-10      Firenze, del Visarno 1660 1 01.14.5 5.796,00  
22-02-10      Follonica, dei Pini 1600 6  
14-02-10      Firenze, del Visarno 1660 6  
24-01-10      Firenze, del Visarno 1660 4 01.15.7 864,00  
10-01-10      Firenze, del Visarno 2060 1 01.15.6 4.554,00  
03-01-10      Firenze, del Visarno 1660 DS  
14-12-09      Firenze, del Visarno 2060 1 01.15.8 4.968,00  
08-12-09      Firenze, del Visarno 1660 R  
23-11-09      Montecatini, Sesana 2040 4 01.16.4 972,00  
16-11-09      Firenze, del Visarno 1660 3 01.13.6 1.944,00  
09-10-09      Milano, San Siro 1600 6  
01-10-09      Bologna, Arcoveggio 1660 10  
23-09-09      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.0 702,00  
09-09-09      Montecatini, Sesana 1640 2 01.14.3 2.970,00  
25-08-09      Follonica, dei Pini 2200 2 01.17.7 2.376,00  
18-08-09      Cesena, Savio 1660 4 01.15.1 1.112,40  
02-08-09      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.6 540,00  
29-07-09      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.7 4.140,00  
15-07-09      Montecatini, Sesana 2040 5 01.18.7 432,00  
08-07-09      Montecatini, Sesana 1640 4 01.17.0 1.112,40  
22-06-09      Follonica, dei Pini 2060 4 01.17.6 567,00  
14-06-09      Firenze, del Visarno 1660 6  
30-05-09      Montecatini, Sesana 1640 7  
10-05-09      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.6 1.404,00  
13-04-09      Montecatini, Sesana 2040 3 01.17.2 1.080,00  
04-04-09      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.2 702,00  
27-02-09      Firenze, del Visarno 1660 2 01.15.4 2.376,00  
13-02-09      Firenze, del Visarno 2060 2 01.17.5 3.168,00  
06-02-09      Firenze, del Visarno 1660 2 01.16.6 2.079,00  
23-01-09      Firenze, del Visarno 1660 3 01.15.8 1.404,00  
16-01-09      Roma, Capannelle 2040 4 01.16.8 1.026,00  
26-12-08      Milano, San Siro 1600 1 01.14.4 5.671,80  
16-12-08      Firenze, del Visarno 1660 1 01.16.7 3.105,00  
08-12-08      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.5 1.623,60  
24-11-08      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.9 1.080,00  
15-11-08      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.2 252,00  
04-10-08      Montecatini, Sesana 1640 3 01.14.9 648,00  
23-09-08      Milano, San Siro 1600 2 01.14.1 2.890,80  
13-09-08      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.9 2.815,20  
30-08-08      Montecatini, Sesana 1640 1 01.15.5 2.898,00  
31-05-08      Montecatini, Sesana 1640 5 01.18.9 248,40  
24-05-08      Montecatini, Sesana 1640 R  
04-05-08      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.4 1.188,00  
26-04-08      Montecatini, Sesana 1640 3 01.15.9 788,40  
20-04-08      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.3 432,00  
03-04-08      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
24-03-08      Montecatini, Sesana 1640 4 01.16.6 394,20  
17-03-08      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.5 1.296,00  
23-12-07      Firenze, del Visarno 2060 2 01.18.8 2.930,40  
16-12-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.3 2.178,00  
27-11-07      Firenze, del Visarno 1660 3 01.20.1 1.155,60  
19-11-07      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.3 1.782,00  
11-11-07      Padova, Breda 1640 7  
31-10-07      Montecatini, Sesana 1640 1 01.19.2 2.070,00  
10-10-07      Montecatini, Sesana 1640 4 01.18.2 648,00  
03-10-07      Montecatini, Sesana 1640 2 01.17.3 1.089,00  
14-09-07      Follonica, dei Pini 1640 2 01.21.0 1.049,40  
05-09-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.19.0 691,20  
25-08-07      Montecatini, Sesana 1640 4 01.18.5 378,00  
16-08-07      Follonica, dei Pini 1640 6  
05-08-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.19.7 594,00  
28-07-07      Montecatini, Sesana 1640 2 01.19.7 1.287,00  
18-07-07      Montecatini, Sesana 1640 3 01.19.6 885,60